Undervisnings-effekt
Ustoppelig viden
Godt 1.400 skoler landet over indgår i denne analyse.
Hvad er undervisningseffekten?
Godt 1.400 skoler landet over indgår i denne analyse, der ser på den såkaldte undervisnings-effekt, det vil sige skolernes evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.
Ministeriet for Børn og Undervisning beregner hvert år de såkaldte socioøkonomiske referencer for de danske skoler. Disse tal sammenstiller elevernes præstationer med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitsligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika. På nogle skoler opnår eleverne bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende.
Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.
Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. Dog ligger langt de fleste skoler mellem +0,3 og -0,3.
Kilde: CEPOS
CEPOS
Se en fyldig teknisk redegørelse for metoden til beregning af de socioøkonomiske referencetal.
Rang 2021 | Institution | UE | Type | Kommune |
---|---|---|---|---|
1 | Hastrupskolen | 1.2 | Folkeskole | Køge |
2 | Herlev Privatskole | 1.1 | Fri grundskole | Herlev |
2 | Amager's International School | 1.1 | Fri grundskole | København |
4 | Krebs' Skole | 1 | Fri grundskole | København |
4 | Eggeslevmagle Skole | 1 | Folkeskole | Slagelse |
6 | Greve Privatskole | 0.9 | Fri grundskole | Greve |
7 | Haslev Privatskole | 0.8 | Fri grundskole | Faxe |
7 | Rungsted Private Realskole | 0.8 | Fri grundskole | Hørsholm |
7 | Randers Realskole | 0.8 | Fri grundskole | Randers |
7 | Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole | 0.8 | Fri grundskole | Tønder |
7 | Distrikt Vest, Ravnshøj skoleafdeling | 0.8 | Folkeskole | Frederikshavn |
7 | Munkevængets Skole | 0.8 | Folkeskole | Kolding |
7 | Østre Skole | 0.8 | Folkeskole | Middelfart |
7 | Helsinge Realskole | 0.8 | Fri grundskole | Gribskov |
7 | Skt. Pauls Skole | 0.8 | Fri grundskole | Høje-Taastrup |
7 | Lyngby Private Skole | 0.8 | Fri grundskole | Lyngby-Taarbæk |
7 | Kornmod Realskole | 0.8 | Fri grundskole | Silkeborg |
7 | Forældreskolen Aarhus | 0.8 | Fri grundskole | Aarhus |
19 | Søndergades Skole | 0.7 | Folkeskole | Brønderslev |
19 | Sdr. Bjert Skole | 0.7 | Folkeskole | Kolding |
19 | Institut Sankt Joseph | 0.7 | Fri grundskole | København |
19 | Interskolen | 0.7 | Fri grundskole | Aarhus |
19 | Tommerup Skole | 0.7 | Folkeskole | Assens |
19 | Davidskolen | 0.7 | Fri grundskole | Bornholm |
19 | Kildegård Privatskole | 0.7 | Fri grundskole | Gentofte |
19 | Atheneskolen | 0.7 | Fri grundskole | Gladsaxe |
19 | Ejstrupholm Skole | 0.7 | Folkeskole | Ikast-Brande |
19 | Kolding Realskole | 0.7 | Fri grundskole | Kolding |
19 | Jinnah International School | 0.7 | Fri grundskole | København |
19 | Dyhrs Skole | 0.7 | Fri grundskole | Slagelse |
19 | Sorø Privatskole | 0.7 | Fri grundskole | Sorø |
19 | Ryomgaard Realskole | 0.7 | Fri grundskole | Syddjurs |
33 | Kaptajn Johnsens Skole | 0.6 | Fri grundskole | Frederiksberg |
33 | Sct. Joseph Søstrenes Skole | 0.6 | Fri grundskole | Guldborgsund |
33 | Copenhagen City School | 0.6 | Fri grundskole | København |
33 | Niels Steensens Gymnasium | 0.6 | Fri grundskole | København |
33 | Borup Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | Køge |
33 | Oksbøl Friskole | 0.6 | Fri grundskole | Sønderborg |
33 | Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole | 0.6 | Efterskole | Varde |
33 | Brændgårdskolen | 0.6 | Folkeskole | Herning |
33 | Vestervangsskolen | 0.6 | Folkeskole | Randers |
33 | Hasle Skole | 0.6 | Folkeskole | Aarhus |
33 | Højbjerg Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | Aarhus |
33 | Druestrup Friskole | 0.6 | Fri grundskole | Faxe |
33 | Johannesskolen | 0.6 | Fri grundskole | Frederiksberg |
33 | Distrikt Øst, Frydenstrand skoleafdeling | 0.6 | Folkeskole | Frederikshavn |
33 | Frederikssund Private Realskole | 0.6 | Fri grundskole | Frederikssund |
33 | Marie Mørks Skole | 0.6 | Fri grundskole | Hillerød |
33 | Vestegnens Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | Høje-Taastrup |
33 | Rungsted Skole | 0.6 | Folkeskole | Hørsholm |
33 | Ahi International School | 0.6 | Fri grundskole | København |
33 | Al Hikma Skolen | 0.6 | Fri grundskole | København |
33 | Carolineskolen | 0.6 | Fri grundskole | København |
33 | N. Zahles Gymnasieskole | 0.6 | Fri grundskole | København |
33 | Rådmandsgades Skole | 0.6 | Folkeskole | København |
33 | Køge Private Realskole | 0.6 | Fri grundskole | Køge |
33 | Hammer Frie Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | Næstved |
33 | Giersings Realskole | 0.6 | Fri grundskole | Odense |
33 | Forberedelsesskolen | 0.6 | Fri grundskole | Randers |
33 | Birkerød Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | Rudersdal |
33 | Sejs Skole | 0.6 | Folkeskole | Silkeborg |
33 | Brårup Skole | 0.6 | Folkeskole | Skive |
33 | Korsvejens Skole | 0.6 | Folkeskole | Tårnby |
33 | Tistrup Skole | 0.6 | Folkeskole | Varde |
33 | Søndre Skole | 0.6 | Folkeskole | Viborg |
Kilde: CEPOS
Rang 2019 | Institution | UE | Type | Kommune |
---|---|---|---|---|
1 | Borup Privatskole | 1.3 | Fri grundskole | Køge |
2 | Brårup Skole | 1.2 | Folkeskole | Skive |
3 | Eggeslevmagle Skole | 1.1 | Folkeskole | Slagelse |
3 | Greve Privatskole | 1.1 | Fri grundskole | Greve |
3 | Sankt Petri Skole | 1.1 | Fri grundskole | København |
6 | Atheneskolen | 1 | Fri grundskole | Gladsaxe |
6 | Forberedelsesskolen | 1 | Fri grundskole | Randers |
6 | Helsinge Realskole | 1 | Fri grundskole | Gribskov |
6 | N. Zahles Gymnasieskole | 1 | Fri grundskole | København |
6 | Ålestrup Realskole | 1 | Fri grundskole | Vesthimmerland |
11 | Al-Huda Skolen | 0.9 | Fri grundskole | København |
11 | Aulum-Hodsager Skole | 0.9 | Folkeskole | Herning |
11 | Druestrup Fri grundskole | 0.9 | Fri grundskole | Faxe |
11 | Dyhrs Skole | 0.9 | Fri grundskole | Slagelse |
11 | Farsø Skole | 0.9 | Folkeskole | Vesthimmerland |
11 | Bohrskolen | 0.9 | Folkeskole | Esbjerg |
11 | Lundgårdskolen | 0.9 | Folkeskole | Herning |
11 | Marie Jørgensens Skole | 0.9 | Fri grundskole | Odense |
11 | Fortunaskolen | 0.9 | Folkeskole | Esbjerg |
20 | Distrikt Øst | 0.8 | Folkeskole | Frederikshavn |
20 | Egtved Skole | 0.8 | Folkeskole | Vejle |
20 | Hedensted Skole | 0.8 | Folkeskole | Hedensted |
20 | Herlufsholm Skole og Gods | 0.8 | Fri grundskole | Næstved |
20 | Kildegård Privatskole | 0.8 | Fri grundskole | Gentofte |
20 | Kirstine Seligmanns Skole | 0.8 | Fri grundskole | Vejle |
20 | Kornmod Realskole | 0.8 | Fri grundskole | Silkeborg |
20 | Paradisbakkeskolen | 0.8 | Folkeskole | Bornholm |
20 | Strandmølleskolen | 0.8 | Fri grundskole | Assens |
20 | Vejgaard Østre Skole | 0.8 | Folkeskole | Aalborg |
20 | Videbæk Kristne Fri grundskole | 0.8 | Fri grundskole | Ringkøbing-Skjern |
20 | Virum Skole | 0.8 | Folkeskole | Lyngby-Taarbæk |
32 | Asgård Skole | 0.7 | Folkeskole | Køge |
32 | Assensskolen | 0.7 | Folkeskole | Assens |
32 | Bornholms Frie Idrætsskole | 0.7 | Fri grundskole | Bornholm |
32 | Brenderup og Omegns Realskole | 0.7 | Fri grundskole | Middelfart |
32 | Bække Skole | 0.7 | Folkeskole | Vejen |
32 | Carolineskolen | 0.7 | Fri grundskole | København |
32 | Løgumkloster Distriktsskole | 0.7 | Folkeskole | Tønder |
32 | Dybbøl-Skolen | 0.7 | Folkeskole | Sønderborg |
32 | Ejerslykkeskolen | 0.7 | Folkeskole | Odense |
32 | Ellebjerg Skole | 0.7 | Folkeskole | København |
32 | Forældreskolen i Aarhus | 0.7 | Fri grundskole | Aarhus |
32 | Haderslev Kristne Fri grundskole | 0.7 | Fri grundskole | Haderslev |
32 | Herlev Privatskole | 0.7 | Fri grundskole | Herlev |
32 | Herningsholmskolen | 0.7 | Folkeskole | Herning |
32 | Hjørring Private Realskole | 0.7 | Fri grundskole | Hjørring |
32 | Holmebækskolen | 0.7 | Folkeskole | Køge |
32 | Hyldgårdsskolen | 0.7 | Folkeskole | Ikast-Brande |
32 | Hårby Skole | 0.7 | Folkeskole | Assens |
32 | Interskolen | 0.7 | Fri grundskole | Aarhus |
32 | Krebs' Skole | 0.7 | Fri grundskole | København |
32 | Langeskov Skole | 0.7 | Folkeskole | Kerteminde |
32 | Langmarkskolen | 0.7 | Folkeskole | Horsens |
32 | Lykkesgårdskolen | 0.7 | Folkeskole | Varde |
32 | Mejrup Skole | 0.7 | Folkeskole | Holstebro |
32 | Munkevængets Skole | 0.7 | Folkeskole | Kolding |
32 | Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud | 0.7 | Folkeskole | Skive |
32 | Peder Lykke Skolen | 0.7 | Folkeskole | København |
32 | Præstø Privatskole | 0.7 | Fri grundskole | Vordingborg |
32 | Rungsted Private Realskole | 0.7 | Fri grundskole | Hørsholm |
32 | Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole | 0.7 | Folkeskole | København |
32 | Sct. Joseph Søstrenes Skole | 0.7 | Fri grundskole | Guldborgsund |
32 | Sdr.Bjert Centralskole | 0.7 | Folkeskole | Kolding |
32 | Skjoldhøjskolen | 0.7 | Folkeskole | Aarhus |
32 | Skolen på Sønderager | 0.7 | Folkeskole | Herning |
32 | Solhverv Privatskole | 0.7 | Fri grundskole | Mariagerfjord |
32 | Tilst Skole | 0.7 | Folkeskole | Aarhus |
32 | Tranegårdskolen | 0.7 | Folkeskole | Gentofte |
32 | Uhre Fri grundskole | 0.7 | Fri grundskole | Ikast-Brande |
32 | Aalykkeskolen | 0.7 | Folkeskole | Kolding |
71 | Albertslund Lille Skole | 0.6 | Fri grundskole | Albertslund |
71 | Allerød Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | Allerød |
71 | Bjørns Internationale Skole | 0.6 | Fri grundskole | København |
71 | Blicherskolen | 0.6 | Folkeskole | Randers |
71 | Brændgårdskolen | 0.6 | Folkeskole | Herning |
71 | Davidskolen | 0.6 | Fri grundskole | Bornholm |
71 | Deutsche Privatschule Apenrade | 0.6 | Fri grundskole | Aabenraa |
71 | DIA Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | København |
71 | Gideonskolen | 0.6 | Fri grundskole | Vallensbæk |
71 | Gjellerupskolen | 0.6 | Folkeskole | Herning |
71 | Houlkærskolen | 0.6 | Folkeskole | Viborg |
71 | Kolding Realskole | 0.6 | Fri grundskole | Kolding |
71 | Lyshøjskolen | 0.6 | Folkeskole | Kolding |
71 | Løjt Kirkeby Skole | 0.6 | Folkeskole | Aabenraa |
71 | Marie Kruses Skole | 0.6 | Fri grundskole | Furesø |
71 | Nydamskolen | 0.6 | Folkeskole | Sønderborg |
71 | Orkesterefterskolen | 0.6 | Efterskole | Holstebro |
71 | Parkskolen | 0.6 | Folkeskole | Struer |
71 | Præstemoseskolen | 0.6 | Folkeskole | Hvidovre |
71 | Rasmus Rask-Skolen | 0.6 | Folkeskole | Odense |
71 | Sct. Mariæ Skole | 0.6 | Fri grundskole | Aalborg |
71 | Skorpeskolen | 0.6 | Fri grundskole | Helsingør |
71 | Skottegårdsskolen | 0.6 | Folkeskole | Tårnby |
71 | Skovsgård Tranum skole | 0.6 | Folkeskole | Jammerbugt |
71 | Skægkærskolen | 0.6 | Folkeskole | Silkeborg |
71 | Skælskør Skole | 0.6 | Folkeskole | Slagelse |
71 | Sortebakkeskolen | 0.6 | Folkeskole | Rebild |
71 | Sorø Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | Sorø |
71 | Stensballeskolen | 0.6 | Folkeskole | Horsens |
71 | Stillinge Skole | 0.6 | Folkeskole | Slagelse |
71 | Søndre Skole | 0.6 | Folkeskole | Køge |
71 | Taastrup Realskole | 0.6 | Fri grundskole | Høje-Taastrup |
71 | Vanløse Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | København |
71 | Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole | 0.6 | Efterskole | Varde |
71 | Vinderup Realskole | 0.6 | Fri grundskole | Holstebro |
71 | Øresunds Internationale Skole | 0.6 | Fri grundskole | København |
71 | Ådalens Privatskole | 0.6 | Fri grundskole | Ishøj |
108 | Al Hikma Skolen | 0.5 | Fri grundskole | København |
108 | Andreasskolen | 0.5 | Fri grundskole | Holbæk |
108 | Avedøre Skole | 0.5 | Folkeskole | Hvidovre |
108 | Bakkeskolen | 0.5 | Folkeskole | Kolding |
108 | Distriktsskole Smørum | 0.5 | Folkeskole | Egedal |
108 | Brændstrup Kristne Fri grundskole | 0.5 | Fri grundskole | Vejen |
108 | Copenhagen City School | 0.5 | Fri grundskole | København |
108 | Dagnæsskolen | 0.5 | Folkeskole | Horsens |
108 | Skoledistrikt Nord | 0.5 | Folkeskole | Frederikshavn |
108 | Dybkærskolen | 0.5 | Folkeskole | Silkeborg |
108 | Endrupskolen | 0.5 | Folkeskole | Fredensborg |
108 | Gammelgaardsskolen | 0.5 | Folkeskole | Aarhus |
108 | Giersings Realskole | 0.5 | Fri grundskole | Odense |
108 | Gl Lindholm Skole | 0.5 | Folkeskole | Aalborg |
108 | Grøndalsvængets Skole | 0.5 | Folkeskole | København |
108 | Grønhøjskolen | 0.5 | Folkeskole | Randers |
108 | Hammer Frie Privatskole | 0.5 | Fri grundskole | Næstved |
108 | Havrehedskolen | 0.5 | Folkeskole | Nordfyn |
108 | Hay Skolen | 0.5 | Fri grundskole | København |
108 | Humlehøj-Skolen | 0.5 | Folkeskole | Sønderborg |
108 | Højslev Skole | 0.5 | Folkeskole | Skive |
108 | Højvangskolen | 0.5 | Folkeskole | Horsens |
108 | Ida Holsts Skole | 0.5 | Fri grundskole | Svendborg |
108 | Ikast Nordre Skole | 0.5 | Folkeskole | Ikast-Brande |
108 | Jels Skole | 0.5 | Folkeskole | Vejen |
108 | Kaptajn Johnsens Skole | 0.5 | Fri grundskole | Frederiksberg |
108 | Kerteminde Byskole | 0.5 | Folkeskole | Kerteminde |
108 | Kildedamsskolen | 0.5 | Folkeskole | Holbæk |
108 | Hjallerup | 0.5 | Folkeskole | Brønderslev |
108 | Klostermarksskolen | 0.5 | Folkeskole | Roskilde |
108 | Klostermarksskolen | 0.5 | Fri grundskole | Aalborg |
108 | Kolding Fri grundskole | 0.5 | Fri grundskole | Kolding |
108 | Krogårdskolen | 0.5 | Folkeskole | Greve |
108 | Køge Bugt Privatskole | 0.5 | Fri grundskole | Solrød |
108 | Køge Private Realskole | 0.5 | Fri grundskole | Køge |
108 | Lindeskovskolen | 0.5 | Folkeskole | Guldborgsund |
108 | Lyngby Private Skole | 0.5 | Fri grundskole | Lyngby-Taarbæk |
108 | Lystrup Skole | 0.5 | Folkeskole | Aarhus |
108 | Lødderup Fri grundskole | 0.5 | Fri grundskole | Morsø |
108 | Molsskolen | 0.5 | Folkeskole | Syddjurs |
108 | Nivå Skole | 0.5 | Folkeskole | Fredensborg |
108 | Nymarken Skole og Børnehus | 0.5 | Folkeskole | Kerteminde |
108 | Nærum Privatskole | 0.5 | Fri grundskole | Rudersdal |
108 | Ordrup Skole | 0.5 | Folkeskole | Gentofte |
108 | Ros Privatskole | 0.5 | Fri grundskole | Roskilde |
108 | Roskilde Private Realskole | 0.5 | Fri grundskole | Roskilde |
108 | Salix Skole | 0.5 | Fri grundskole | København |
108 | Sejs Skole | 0.5 | Folkeskole | Silkeborg |
108 | Skipper Clement Skolen | 0.5 | Fri grundskole | Aalborg |
108 | Brønderslev Syd | 0.5 | Folkeskole | Brønderslev |
108 | Skårup Skole | 0.5 | Folkeskole | Svendborg |
108 | Sunds-Ilskov Skole | 0.5 | Folkeskole | Herning |
108 | Sydkystens Privatskole | 0.5 | Fri grundskole | Solrød |
108 | Tagensbo Skole | 0.5 | Folkeskole | København |
108 | Tornhøjskolen | 0.5 | Folkeskole | Aalborg |
108 | Valhøj Skole | 0.5 | Folkeskole | Rødovre |
108 | Vangeboskolen | 0.5 | Folkeskole | Rudersdal |
108 | Vestbjerg Skole | 0.5 | Folkeskole | Aalborg |
108 | Vinding Skole | 0.5 | Folkeskole | Herning |
108 | Ørum Skole | 0.5 | Folkeskole | Norddjurs |
108 | Østerhåbskolen | 0.5 | Folkeskole | Horsens |
108 | Østre Skole | 0.5 | Folkeskole | Middelfart |
170 | 4kløverskolen | 0.4 | Folkeskole | Nyborg |
170 | Ahi International School | 0.4 | Fri grundskole | København |
170 | Amager's International School | 0.4 | Fri grundskole | København |
170 | Amagerskolen | 0.4 | Folkeskole | Ringkøbing-Skjern |
170 | Antvorskov Skole | 0.4 | Folkeskole | Slagelse |
170 | Bagsværd Gymnasiums Grundskole | 0.4 | Fri grundskole | Gladsaxe |
170 | Hjørring Sydøstskole | 0.4 | Folkeskole | Hjørring |
170 | Balletskolen | 0.4 | Fri grundskole | Holstebro |
170 | Beder Skole | 0.4 | Folkeskole | Aarhus |
170 | Blovstrød Skole | 0.4 | Folkeskole | Allerød |
170 | Brændkjærskolen | 0.4 | Folkeskole | Kolding |
170 | Bøgeskovskolen | 0.4 | Folkeskole | Viborg |
170 | Bøvling Fri- og Idrætsefterskole | 0.4 | Fri- og efterskole | Lemvig |
170 | Christianshavns Døttreskole | 0.4 | Fri grundskole | København |
170 | Christinelystskolen | 0.4 | Folkeskole | Lemvig |
170 | Skoledistrikt Nord | 0.4 | Folkeskole | Frederikshavn |
170 | Dronninglund | 0.4 | Folkeskole | Brønderslev |
170 | Ejby Skole | 0.4 | Folkeskole | Køge |
170 | Engelsborgskolen | 0.4 | Folkeskole | Lyngby-Taarbæk |
170 | Fri grundskolen - Østerlund | 0.4 | Fri grundskole | Sønderborg |
170 | Gislev Fri grundskole | 0.4 | Fri grundskole | Faaborg-Midtfyn |
170 | Gungehusskolen | 0.4 | Folkeskole | Hvidovre |
170 | H. C. Andersen Skolen | 0.4 | Folkeskole | Odense |
170 | Heibergskolen | 0.4 | Folkeskole | København |
170 | Henriette Hørlucks Skole | 0.4 | Fri grundskole | Odense |
170 | Herlev byskole | 0.4 | Folkeskole | Herlev |
170 | Auraskolen | 0.4 | Folkeskole | Esbjerg |
170 | Holluf Pile Skole | 0.4 | Folkeskole | Odense |
170 | Hotherskolen | 0.4 | Folkeskole | Stevns |
170 | Hørsholm Skole | 0.4 | Folkeskole | Hørsholm |
170 | Johannesskolen | 0.4 | Fri grundskole | Frederiksberg |
170 | Kattegatskolen | 0.4 | Folkeskole | Norddjurs |
170 | Kirke Saaby Skole | 0.4 | Folkeskole | Lejre |
170 | Kongsbjergskolen | 0.4 | Folkeskole | Kolding |
170 | Korsvejens Skole | 0.4 | Folkeskole | Tårnby |
170 | Levring Efterskole | 0.4 | Efterskole | Silkeborg |
170 | Lilleskolen Odense | 0.4 | Fri grundskole | Odense |
170 | Lillevang Skole | 0.4 | Folkeskole | Allerød |
170 | Lundehusskolen | 0.4 | Folkeskole | København |
170 | Mentiqa-Nordjylland | 0.4 | Fri grundskole | Aalborg |
170 | Munkebo Skole - mellem nor og fjord | 0.4 | Folkeskole | Kerteminde |
170 | Munkholmskolen | 0.4 | Folkeskole | Randers |
170 | Mørke Skole | 0.4 | Folkeskole | Syddjurs |
170 | Mårslet Skole | 0.4 | Folkeskole | Aarhus |
170 | N. Zahles Seminarieskole | 0.4 | Fri grundskole | København |
170 | Nørre Boulevard Skolen | 0.4 | Folkeskole | Holstebro |
170 | Osted Skole | 0.4 | Folkeskole | Lejre |
170 | Overlund Skole | 0.4 | Folkeskole | Viborg |
170 | Privatskolen Nakskov | 0.4 | Fri grundskole | Lolland |
170 | Provstegårdskolen | 0.4 | Folkeskole | Odense |
170 | Ringkøbing Skole | 0.4 | Folkeskole | Ringkøbing-Skjern |
170 | Ringsted Privatskole | 0.4 | Fri grundskole | Ringsted |
170 | Roskilde Private Skole | 0.4 | Fri grundskole | Roskilde |
170 | Ruds Vedby Skole | 0.4 | Folkeskole | Sorø |
170 | Selam Privatskole | 0.4 | Fri grundskole | Aarhus |
170 | Sindal Skolecenter | 0.4 | Folkeskole | Hjørring |
170 | Skals Efterskole | 0.4 | Efterskole | Viborg |
170 | Skovvejens Skole | 0.4 | Folkeskole | Holbæk |
170 | Sletten Skole | 0.4 | Folkeskole | Nordfyn |
170 | Solbjergskolen | 0.4 | Folkeskole | Aarhus |
170 | Sophienborgskolen | 0.4 | Folkeskole | Hillerød |
170 | Stenløse Privatskole | 0.4 | Fri grundskole | Egedal |
170 | Stilling Skole | 0.4 | Folkeskole | Skanderborg |
170 | Søhusskolen | 0.4 | Folkeskole | Odense |
170 | Sølystskolen | 0.4 | Folkeskole | Silkeborg |
170 | Sønderholm Skole | 0.4 | Folkeskole | Aalborg |
170 | Sønderlandsskolen | 0.4 | Folkeskole | Holstebro |
170 | Søndermarksskolen | 0.4 | Folkeskole | Slagelse |
170 | Søndersøskolen | 0.4 | Folkeskole | Furesø |
170 | Søndervangskolen | 0.4 | Folkeskole | Favrskov |
170 | Tange Kristne Fri grundskole | 0.4 | Fri grundskole | Viborg |
170 | Signaturskolen | 0.4 | Folkeskole | Esbjerg |
170 | Brønderslev Nord | 0.4 | Folkeskole | Brønderslev |
170 | Trongårdsskolen | 0.4 | Folkeskole | Lyngby-Taarbæk |
170 | Ulkebøl Skole | 0.4 | Folkeskole | Sønderborg |
170 | Vadum Skole | 0.4 | Folkeskole | Aalborg |
170 | Vallerødskolen | 0.4 | Folkeskole | Hørsholm |
170 | Vejle Midtbyskole | 0.4 | Folkeskole | Vejle |
170 | Vestervangskolen | 0.4 | Folkeskole | Herning |
170 | Vestsalling Skole og Dagtilbud | 0.4 | Folkeskole | Skive |
170 | Vestskolen | 0.4 | Folkeskole | Odder |
170 | Vor Frue Skole | 0.4 | Fri grundskole | Næstved |
170 | Øster Starup Skole | 0.4 | Folkeskole | Vejle |
170 | Østskolen | 0.4 | Folkeskole | Faxe |
170 | Aabybro Skole | 0.4 | Folkeskole | Jammerbugt |
170 | Aarupskolen | 0.4 | Folkeskole | Assens |
Kilde: CEPOS
Rang 2018 | Institution | UE | Type | Kommune | Gennemsnitlig UE, 2015/2016 - 2016/2017 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyhrs Skole | 1,2 | Friskole | Slagelse | 1,1 |
1 | Interskolen | 1,2 | Friskole | Aarhus | 0,7 |
3 | Osted Fri- og Efterskole | 1,1 | Efterskole | Lejre | -0,3 |
3 | Videbæk Kristne Friskole | 1,1 | Friskole | Ringkøbing-Skjern | 0,55 |
3 | Dybkærskolen | 1,1 | Folkeskole | Silkeborg | 0,5 |
3 | Selam Privatskole | 1,1 | Friskole | Aarhus | -0,2 |
7 | Davidskolen | 1 | Friskole | Bornholm | 0,55 |
7 | Herlev Privatskole | 1 | Friskole | Herlev | 0,85 |
7 | Nymarken Skole og Børnehus | 1 | Folkeskole | Kerteminde | 0,45 |
7 | Ahi International School | 1 | Friskole | København | #I/T |
7 | Al Hikma Skolen | 1 | Friskole | København | #I/T |
7 | Nørre Aaby Realskole | 1 | Friskole | Middelfart | 0,3 |
13 | Atheneskolen | 0,9 | Friskole | Gladsaxe | 1,05 |
Kilde: CEPOS
Rang 2016 | Institution | UE | Type | Kommune | Rang i Kommune | Gennemsnitlig UE, 2013/2014 - 2015/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsinge Realskole | 1,4 | Privat | Gribskov | 1 | 0,9 |
2 | Brenderup og Omegns Realskole | 1,3 | Privat | Middelfart | 1 | 1 |
3 | Dyhrs Skole | 1,2 | Privat | Slagelse | 1 | 0,75 |
4 | DIA Privatskole | 1,1 | Privat | København | 1 | 1,25 |
5 | AHI International School | 1 | Privat | København | 2 | 1 |
5 | Atheneskolen | 1 | Privat | Gladsaxe | 1 | 0,95 |
5 | Iqra Privatskole | 1 | Privat | København | 2 | 0,75 |
5 | Skals Efterskole | 1 | Efterskole | Viborg | 1 | 0,45 |
5 | Greve Privatskole | 1 | Privat | Greve | 1 | 0,7 |
10 | Frederiksberg Privatskole | 0,9 | Privat | Rødovre | 1 | 0,75 |
10 | Hillerød Privatskole | 0,9 | Privat | Hillerød | 1 | |
10 | Krebs’ Skole | 0,9 | Privat | København | 4 | 0,5 |
10 | Nord-Vest Privatskole | 0,9 | Privat | København | 4 | |
10 | Virum Skole | 0,9 | Folkeskole | Lyngby-Taarbæk | 1 | 0,55 |
Kilde: CEPOS